商品訊息功能
:
- 品號:2468515
- 額定電量5600mAh
- 鋰聚合物電芯
- 3.1A輸出充電快
- 重量僅165g
- 內附充電線及收納袋
商品訊息描述
:
通過台灣標檢局 BSMI 認證,字號:R39281
3.1A雙輸出,內建SAMSUNG電芯,台灣製造




商品訊息簡述
:
產品品牌:doocoo
產品型號:POWER BANK HW-PB-029
產品顏色:冶豔紅、冷酷銀、尊貴金、時尚黑
電池種類:Li-Polymer 鋰聚合物
電池容量:8000mAh
額定電量:5600mAh
輸入:DC 5V/1.5A (max)
輸出:DC 5V/2.1A 、5V/1A (max)
充電時間:8~9小時(建議使用檢測合格1A以上變壓器)
尺寸:104.5 x 67 x 16.5 mm
重量:165g
製造地:MADE IN TAIWAN 台灣
備註:若使用者的手機機型不是microUSB,需自行使用傳輸線來進行充電
內容物:行動電源主體 × 1、microUSB彩色充電線 × 1、收納袋× 1
※保固期限:主體半年(配件:30天)
※保固範圍:產品故障
保固期 | 1年保固期 |
---|
商品網址
:
【doocoo】isimple 8000mAh 行動電源
點我進入網站購買
【周年慶】每日抽點數得獎名單公布
*名單每周將更新一次。
*編寄出序號還需要一點時間,還請各位多多包涵喔(´?ω?`)
*點數將由平台訊息寄出,訊息請點選首頁右上的小信封
*要怎麼知道自己的遊戲編號?
1.點選首頁右上的「個人資料」
2.紅框處就是你的遊戲編號!! (也可以趁機換一下大頭貼喔^_
*我抽中了!如何兌換遊戲點數?
1.首頁→虛寶→點數兌換,輸入序號即可
?2014/12/18 更新完畢
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/14 | 4019723018 |
2 | 3181377272 | |
3 | 9520662934 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/15 | 0478501539 |
2 | 0660182625 | |
3 | 9407257982 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/16 | 6219984591 |
2 | 1963908370 | |
3 | 1896599336 momo購物網 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/17 |
|
2 |
| |
3 |
|
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/18 |
|
2 |
| |
3 |
|
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/19 | 4499789332 |
2 | 2255942389 | |
3 | 6014633924 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/20 | 5639245626 |
2 | 5460414011 | |
3 | 5013390412 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/21 | 7847762732 |
2 | 2897967459 | |
3 | 9434654437 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/22 | 3084201385 |
2 | 4942878354 | |
3 | 1320535117 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/23 | 9549322626 |
2 | 6381087266 | |
3 | 2196329399 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/24 | 0063827406 |
2 | 5697010984 | |
3 | 4652424715 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/25 | 3260993459 |
2 | 7724781777 | |
3 | 3561444455 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/26 | 0113650738 |
2 | 9037977680 | |
3 | 0224977732 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/27 | 4666665923 |
2 | 2577201296 | |
3 | 9828590452 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/28 | 7322171898 |
2 | 3634998133 | |
3 | 6195958219 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/29 | 8398811482 |
2 | 4489972098 | |
3 | 8781603593 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 11/30 | 2471855264 |
2 | 1762403166 | |
3 | 3280062811 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/1 | 9246562728 |
2 | 8815165814 | |
3 | 1067748773 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/2 | 4329872988 |
2 | 7332750815 | |
3 | 6707691783 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/3 | 4249429419 |
2 | 8032623320 | |
3 | 7853445746 |
momo購物商城
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/4 | 0329255392 |
2 | 6948707192 | |
3 | 6073997053 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/5 | 4545527576 |
2 | 8439332321 | |
3 | 8554744389 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/6 | 2521433258 |
2 | 6014633924 | |
3 | 1058470519 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/7 | 9842900685 |
2 | 7343008867 | |
3 | 6822284041 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/8 | 1896775663 |
2 | 3298493023 | |
3 | 2637193199 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/9 | 9277756917 |
2 | 9225253923 | |
3 | 8895902824 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/10 | 4902497362 |
2 | 0908241105 | |
3 | 2112981025 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/11 | 0987395472 |
2 | 6190757481 | |
3 | 3157193028 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/12 | 4338196679 |
2 | 0311035086 | |
3 | 8710211282 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/13 | 2903261134 |
2 | 4471128653 | |
3 | 2222450520 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/14 | 8506900249 |
2 | 9737005853 | |
3 | 1783491769 |
編號 | 日期 | 遊戲編號 |
1 | 12/15 | 1259779116 |
2 | 9026618162 | |
3 | 6000477783 |
《NiceGame》遊戲中心 營運團隊 敬上
2014-11-14
- momo購物網 【Mantou Man】大冰棒20000型行動電源(日韓電芯)
- momo購物網 【BenQ】GW2455H 24型VA寬螢幕
- momo購物網 【BENRO 百諾】58mm SHD CPL-HD UCLA WMC-SLIM 16層奈米超低色差鍍膜 薄框偏光鏡
- momo購物商城 【Case Logic】TBC-405 中型攝像機包
- momo購物網 【D&A】HTC U Ultra - 5.7吋日本原膜HC螢幕保護貼(鏡面抗刮)
8EF832A2027FDE03